Hängebrücke mit Kinderwagen (Fussgängerhängebrücke)
Ob ein Kinderwagen auf eine Hängebrücke gehört oder nicht, darüber kann jeder und jede für sich selbst entscheiden.
Wenn, dann sind aber bei der Überquerung einer Fussgängerhängebrücke mit einem Kinderwagen einige Dinge zu beachten.
Sicherlich muss geklärt werden, ob die Brücke überhaupt breit genug ist (da helfen dir unsere Angaben im Brückenverzeichnis sicherlich schon einiges weiter).
Zudem muss geklärt werden, ob der Zugang zur Brücke kinderwagentauglich ist.
Was auch nicht ausser Acht gelassen werden sollte ist die Steigung respektive der Durchhang der eine Fussgängerhängebrücke haben kann. Den Kinderwagen 20 Meter bei 15% Gefälle hoch zu stossen oder beim runtergehen zu halten ist nicht ohne.
Auch gibt es Hängebrücken, die eine „Einbahn-Regel“ für Kinderwagen haben (auch hier kann dir unser Brückenverzeichnis ab und zu weiter helfen).
Ob eine Hängebrücke direkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto oder mit der Seilbahn erreicht werden kann ist ja auch ein Kriterium. Auch hierzu haben wir in den Brückenverzeichnissen öfters Hinweise dazu.
Also von uns aus, let’s go.
Kinderwagentaugliche Hängebrücken Schweiz (Hängebrücke mit Kinderwagen)
Nr. Plan | Name | Wandern – Vorschlag | Spannweite in Meter | Höhe in Meter | Breite (cm) Gehweg | Bild | Bewertung Brücke 1-6 | Mut-Faktor 1-3 | Bewertung inkl. Umgebung 1-6 | Kanton | Region | Grössere Ortschaften | Höhe über Meer | Erbaut: erste / aktuellste | Lauffläche Material | Bemerkung Erlebnis | Kosten Benutzung | Startort kürzeste Wanderung | Min. Wanderzeit bis Brücke in Min. | Kürzester Weg bis Brücke in km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Skywalk | ![]() Wanderung | 374 | 58 | 90 | ![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | Schwyz | Zentralschweiz | Sattel, Schwyz | 1200 | 2010 | Metallost | Eindrücklich dank Länge, Hundefinken bei Bergstation erhältlich | Brücke kostenlos | Bergstation Mostelberg | 5 | 0.3 |
8 | Goms-Bridge | ![]() Wanderung | 280 | 92 | 140 | ![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | Wallis | Wallis | Fiesch, Brig | 1200 | 2015 | Holz Lärche | Lang und hoch, beschränktes Hängebrückengefühl | kostenlos | Fürgangen | 5 | 0.3 |
11 | Panoramabrücke Sigriswil | ![]() | 344 | 182 | 120 | ![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | Bern | Berner Oberland | Sigriswil, Thun | 820 | 2012 | Metallblech gelocht | Eindrucksvoll durch Länge und Höhe, Jahrmarktsattraktion | Fr. 8.-/Erwachsene bis 16J. Fr. 4.– | Aeschlen oder Sigriswil, direkt ab Parkplatz | 5 | 0.3 |
13 | Punt Ruinaulta | ![]() | 75 | 10 | 178 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Graubünden | Bündnerland | Bonaduz, Chur | 610 | 2011 | Holzbalken querverlegt | Stramm und statisch, Rollstuhlgängig | kostenlos | Bahnhof Trin | 5 | 0.3 |
36 | Pont de Torgon, Jorette | ![]() | 151 | 30 | 100 | ![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | Wallis | Wallis | Torgon, Vionnaz, Aigle | 1131 | 2012 | Metallrost | wippt & quietscht, Baumwipfelhöhe | kostenlos | Torgon | 5 | 0.3 |
53 | Beugenbach | ![]() Wanderung | 61 | 28 | 140 | ![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | Zürich | Region Zürich | Meilen, Obermeilen | 450 | 2012 | Holzbretter mit Antirutschbelag | 3m Höhenunterschied, auch für Fahrrad, schwankt | kostenlos | Bushaltestelle „Schulhaus Obermeilen“ | 5 | 0.3 |
64 | Blaue Werdinselbrücke | ![]() Wanderung | 78 | 7 | 260 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | Zürich | Zürich Region | Zürich | 395 | 1988 | Hartplastik, Balken, quer | Sehr robust, Schwankt wenig | kostenlos | Zürich, zB. Bus Nr 307 Endstation Werdhölzli | 12 | 0.8 |
65 | Werdhölzlibrücke | ![]() Wanderung | 90 | 10 | 164 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | Zürich | Zürich Region | Zürich | 394 | Betonbalken quer | zwar sehr robust, schwankt aber trotzdem | kostenlos | Zürich, Tram Nr 13, Endstation Frankental | 7 | 0.4 | |
66 | ARA-Brücke Andelfingen | ![]() Wanderung | 60 | 8 | 188 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | Zürich | Zürich Region | Andelfingen, Winterthur, Kleinandelfingen | 360 | 1972 / 2018 | 31 Betonelemente | Schwankt unverhofft Elementweise | kostenlos | Bahnhof Andelfingen | 15 | 1.0 |
72 | Grabensaal Passerelle | ![]() Wanderung | 75 | 8 | 180 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Freiburg | Westscheiz | Freiburg | 540 | 1987 | Beton | sehr robust, ganz leicht schwankend, beleuchtet | kostenlos | Bushaltestelle Auge Sous-Pont | 10 | 0.5 |
74 | Altenbergsteg | ![]() Wanderung | 57 | 5 | 214 | ![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | Bern | Berner Oberland | Bern | 500 | 1857 | Holz quer | joggen nicht erwünscht | kostenlos | Bahnhof Bern Loebegge | 10 | 0.5 |
75 | Schönausteg | ![]() Wanderung | 54 | 5 | 230 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | Bern | Berner Oberland | Bern | 505 | 1906 | Holz quer | kostenlos | Bus/Tram Haltestelle Schnönegg | 10 | 0.6 | |
76 | Hängesteg unter Aarebrücke Brugg | ![]() Wanderung | 55 | 15 | 215 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Aargau | Schweizer Mittelland | Brugg | 340 | 1875 / 1996 | Holzbohlen quer | Rustikal, imposant, schön, nicht schwankend | kostenlos | Medizinisches Zentrum Brugg | 10 | 0.5 |
78 | Hängelisteg | ![]() Wanderung | 54 | 7 | 100 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | Bern | Schweizer Mittelland | Hasle-Rüegsau, Burgdorf | 565 | 1916 / 2004 | Stahlblatten | kostenlos | Bahnhof Hasle-Rüegsau | 10 | 0.6 | |
79 | Ranflühstäg, Walpelisteg | ![]() Wanderung | 42 | 7 | 132 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | Bern | Schweizer Mittelland | Lauperswil, Langnau im Emmental | 615 | 2006 | Metallrost | Gesamtlänge 63m, wenn gefroren dann rutschig | kostenlos | Bus: Rüderswil, Ranflüh, Haltestelle Oberdorf | 15 | 1.0 |
83 | Silserbrüggli Thusis-Sils i.D. | ![]() Wanderung | 62 | 12 | 95 | ![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | Graubünden | Bündnerland | Thusis, Sils i.D. | 672 | 1925 | Holzbalken quer | leicht wippend, leicht gierend | kostenlos | Thusis Bahnhof | 12 | 0.8 |
85 | Pardislabrücke, Chur-Haldenstein | ![]() Wanderung | 91 | 10 | 300 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | Graubünden | Bündnerland | Chur, Chur-Haldenstein | 560 | 2017 | Asphalt | modern, nicht schwingend, 4 Tragseile | kostenlos | Chur, Bushaltestelle Altes Gaswerk (Nr 3/4) | 12 | 0.8 |
89 | Isel, Welschtobelbach | ![]() Wanderung | 43 | 4 | 110 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Graubünden | Bündnerland | Arosa | 1650 | 2019 | Holzbohlen quer | Gesamteindrucke ist sehr Gefällig | kostenlos | Arosa, Parkplatz am Ende vom Iselweg | 5 | 0.3 |
94 | Rechensteg, Ganggelibrogg | ![]() Wanderung | 65 | 5 | 110 | ![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | St. Gallen | Ostschweiz | St. Gallen | 550 | 1882 | Holzbohlen quer | angenehm schwankend, rollstuhltauglich | kostenlos | Bushaltestelle Spisegg, Auto Rechenstrasse | 12 | 0.8 |
97 | VfA Dampfbrücke | ![]() Wanderung | 132 | 14 | 350 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | St. Gallen | Ostschweiz | Buchs, Vaduz | 460 | 2009 | Betonplatten | schwankt eigentlich nicht, optisch sehr eindrücklich | kostenlos | Auto: Buchs, Ende Langäulistrasse | 5 | 0.3 |
100 | Milibach | ![]() Wanderung | 260 | 65 | 120 | ![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | Wallis | Wallis | Eischoll, Unterbäch, Raron, Visp | 1094 | 2022 | Metallbleche genoppt, gelocht | 14 Meter Durchhang, Aussichtsplattform auf Brücke | kostenlos | Bergstation Luftseilbahn Unterbäch oder Eischoll | 15 | 1.0 |
101 | Passerella di Negrentino | ![]() Wanderung | 65 | 48 | 110 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | Tessin | Tessin | Prugiasco, Acquarossa, Biasca | 860 | 2007 | Metallrost | gebogene Brücke, starr, steif, schöner Tiefblick | kostenlos | Leontica, PP direkt bei Brücke | 5 | 0.3 |
117 | Pont suspendu 1 Chamoson | ![]() Wanderung | 73 | 16 | 165 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Wallis | Wallis | Chamoson, Sion | 665 | 2011 | Holzbretter quer | wackelt und „schlängelt“ | kostenlos | Bushaltestelle (Nr. 314) Chamoson „La Tour“ | 10 | 0.5 |
123 | Dreibeinskreuz | ![]() mit Stadtbummel | 72 | 8 | 520 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | Solothurn | Jura Region | Solothurn | 430 | 2007 | Asphalt | sehr stabil, auch bekannt als Aaresteg Solothurn | kostenlos | ab Bahnhof Solothurn mit Bus 8 bis Hunnenweg, PP vorhanden | 5 | 0.3 |
144 | Passerelle de Lourantse, Tseuzier | ![]() Wanderung | 35 | 12 | 150 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Wallis | Wallis | Ayent, Sion, Zeuzier | 1790 | 2008 | Holzbalken quer | schaukelt und wippt ein wenig auch ohne Begehung | kostenlos | Ab Sion Bus (351) bis HS Anzère, Barrage de Tseuzier, PP vorhanden | 25 | 1.5 |
151 | Bennauer-Steg | – | 64 | 14 | 200 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | Schwyz | Zentralschweiz | Einsiedeln, Bennau | 860 | 2004 | Granitplatten | Feeling = naja | kostenlos | BH Biberbrugg, Postauto (551bis HS Bennau-Kirche) | 10 | 0.8 |
155 | Plampisteg Holzmatt | ![]() Wanderweg | 42 | 3 | 135 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Bern | Schweizer Mittelland | Eggiwil, Heidbühl | 739 | 1956 / 2021 | Holbohlen quer, besandet | schöne Schaukelbrücke, richtige toller Plampisteg | kostenlos | Bushaltestelle (271) Eggiwil Holzmatt, PP bei Brücke | 5 | 0.3 |
161 | La Culetina, Onsernone | ![]() | 49 | 30 | 100 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | Tessin | Tessin | Gresso, Vergeletto, Val Onsernone | 784 | Gehwegplatten (Stein), 60 cm | starr, steif, trotzdem schön | kostenlos | Bushaltestelle (Nr 325) Vergeletto Alla Colletta | 5 | 0.3 | |
162 | Punt Crap Gries | ![]() Wanderweg | 79 | 10 | 200 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | Graubünden | Bündnerland | Schluein, Castrisch, Ilanz, | 680 | 2016 | Gussasphalt | geneigte Pylonen geben Charakter, eher unbeweglich | kostenlos | Bahnhof Castrisch (Halt auf Verlangen) | 12 | 0.8 |
166 | Hübeli, Latterbach | ![]() | 39 | 5 | 80 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Bern | Berner Oberland | Oey, Erlenbach, Latterbach, Spiez | 654 | Metallgitter gezackt | schaukelt stark, gute normale Hängebrücke | kostenlos | Bahnhof Oey | 12 | 0.8 | |
170 | Himmelhausmattesteg | ![]() Wanderung | 22 | 5 | 222 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | Bern | Schweizer Mittelland | Trubschachen, Langnau i.E. | 731 | 2021 | Metallrost leicht gezackt | zittert und vibriert, hört fast nicht mehr auf | kostenlos | Bahnhof Trubschachen | 5 | 0.3 |
Kinderwagentaugliche Hängebrücken Deutschland (Hängebrücke mit Kinderwagen)
Nr | Name | Reisebericht | Spannweite in Meter | Höhe in Meter | Breite (cm) Gehweg | Bild | Bewertung Brücke 1-6 | Mut-Faktor 1-3 | Bewertung inkl. Umgebung 1-6 | Bundesland | Landkreis | Grössere Ortschaften | Höhe über Meer | Erbaut: erste / aktuellste | Lauffläche Material | Bemerkung Zweck | Bemerkung Erlebnis | Bemerkung Allgemein | geöffnet (Achtung, kann abweichen) | Direkt mit Bahn/ Auto erreichbar | Startort kürzeste Wanderung | Min. Wanderzeit bis Brücke in Min | Kürzester Weg bis Brücke in km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wildline | ![]() | 380 | 60 | 120 | ![]() | 6![]() | 2![]() | 5![]() | Baden- Württemberg | Calw | Bad Wildbad, Stuttgart | 720 | 2018 | Metallrost | Erlebnisbrücke, Touristenattraktion | Über Baumgipfeln, schöne Aussicht | Tourismusbrücke, Kinderwagen und Rollstuhlgängig | ganzjährig von 09:00-16:30, im Sommer auch länger | Nein | Bergstation Sommerbergbahn | 20 | 1.1 |
11 | Klausbach | ![]() | 55 | 11 | ![]() | Bayern | – | Ramsau bei Berchtesgaden | 930 | 2010 | Holz | gehört zu Nationalpark Berchtesgaden | Kinderwagen und Rollstuhlgängig | ganzjährig | |||||||||
33 | Wasserwerksteg Pforzheim | – | 82 | 7 | 246 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | Baden- Württemberg | Pforzheim, Stuttgart | 243 | 1992 | 16 cm starke Stahlbetonplatte | Rad- und Fussgänger- brücke über Fluss Enz | starr, optisch gut und schön, Rest sosolala | Pompiert, Kinderwagen und Rollstuhlgängig | ganzjährig | Ja | Parkplatz Enzauenpark (48.89754, 8.72662) | 5 | 0.3 | |
41 | Holbeinsteg | ![]() | 142 | 8 | 550 | ![]() | Hessen | Darmstadt | Frankfurt am Main, Sachsenhausen | 102 | 1990 | Asphalt | Flussüberquerung, Fahrrad und Fussgänger | Gesamtlänge 210 m, Kinderwagen und Rollstuhlgängig | ganzjährig | Ja | Hauptbahnhof Münchener Strasse | 10 | 0.8 | ||||
45 | Eutersdorfer Schaukelbrücke | ![]() Wanderung | 56 | 4 | 150 | ![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | Thüringen | Saale-Holzland -Kreis | Grosseutersdorf, Kahla, Jena | 163 | 1908 / 1993 | Holzbretter quer | Flussüberquerung, ehemals Dorfverbindung | schaukelt beachtlich | Gesamtlänge 90 m, Kinderwagen und Rollstuhlgängig | ganzjährig | Ja | Kleineutersdorf, Bus (484 ab Bahnhof Kahla) | 10 | 0.8 |
55 | Blackforestline | ![]() Wanderung | 450 | 120 | 120 | ![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | Baden- Württemberg | Lörrach | Todtnau, Freiburg im Breisgau, Todtnauberg | 970 | 2023 | Metallrost | Gebaut als Touristenmagnet | Toperlebnis, schwankt, wippt, beeindruckend | sanfte Tourismusbrücke vor Dorf, Kinderwagen und Rollstuhlgängig | ganzjährig, Öffnungszeiten | Ja | PP Besucherzentrum am Eingang West (Todtnau) | 10 | 0.8 |
56 | Highwalk Rotenburg | ![]() | 600 | 59 | ![]() | Hessen | Hersfeld- Rotenburg | Rotenburg an der Fulda, Kassel, Marburg | 240 | 2024 | Metallrost | Gebaut als Touristenmagnet | 600 Meter Spannweite, mit Durchhang 617 Meter | ganzjährig, Öffnungszeiten | Ja | PP Kottenbach, Bushaltestelle Rodenberg | 15 | 1.0 |
Kinderwagentaugliche Hängebrücken Österreich (Hängebrücke mit Kinderwagen)
Nr | Name | Reisebericht | Spannweite in Meter | Höhe in Meter | Breite min. in cm | Bild | Bewertung Brücke 1-6 | Mut-Faktor 1-3 | Bewertung inkl. Umgebung 1-6 | Bundesland | Grössere Ortschaften | Höhe über Meer | Erbaut: erste / aktuellste | Lauffläche Material | Bemerkung Zweck | Bemerkung Erlebnis | Bemerkung Allgemein | geöffnet (Achtung, kann abweichen) | Direkt mit Bahn/ Auto erreichbar | Startort kürzeste Wanderung | Min. Wanderzeit bis Brücke in Min | Kürzester Weg bis Brücke in km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | highline179 | ![]() | 406 | 114 | 120 | ![]() | 6![]() | 2![]() | 5![]() | Tirol | Reutte (AT), Füssen (DE) | 1020 | 2014 | Metallrost | Gebaut als Touristenmagnet | fantastisch, leicht schwankend, super Ausblick mit Kick | Kinderwagen/grosse Rucksäcke nicht erlaubt. Rollstuhlgängig | ganzjährig von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet | Ja | Bergstation Ehrenberg Liner | 5 | 0.3 |
9 | Rofenhöfe | ![]() Wanderung | 46 | 31 | ![]() | Tirol | Sölden | 1991 | 1967 1984, 2006 | Metallrost | Anschluss Bauernhöfe | Mehrmals renoviert Event. rollstuhltauglich | Ja | Rofen/Vent | 5 | 0.3 | ||||||
13 | Forchach | ![]() Wanderung | 140 | ![]() | Tirol | Forchbach, Reutte | 914 | 1906 1924, 2020 | Metallrost | Flussüberquerung | Rollstuhl und Kinderwagentauglich | Brücke im Rahmen der Flussgestaltung verlängert | ganzjährig | Ja | Forchach | 5 | 0.5 | |||||
14 | Drachenbrücke | ![]() | 175 | 80 | ![]() | Kärnten | Trebesing, Spittal an der Drau | 730 | Metallrost | Erlebnispark | Rollstuhl und Kinderwagentauglich | ganzjährig | Ja | Trebesing Ort | 5 | 0.5 | ||||||
18 | Ybbsbrücke Amstetten | ![]() | 92 | 16 | 300 | ![]() | Niederösterreich | Amstetten, Neufurth, Ulmerfeld | 292 | 2007 | Asphalt | Fussgänger und Fahrradbrücke | Rollstuhl und Kinderwagentauglich | in der Nacht beleuchtet | ganzjährig | Ja | Bus (648) BH Ulmerfeld Sonnenstrasse | 15 | 1.1 | |||
24 | Benni-Raich | ![]() Wanderung | 138 | 94 | 150 | ![]() | Tirol | Arzl im Pitztal, Imst, Landeck | 820 | 1995 | Holzbretter quer | schwankt nur wenig, für Rollstuhl und Kinderwagen | wird für Bungee- Sprünge genutzt | ganzjährig | Ja | Arzl im Pitztal, Bus (4204) BH Pitzenebene | 12 | 0.8 |
Kinderwagentaugliche Hängebrücken Rest der Welt (Hängebrücke mit Kinderwagen)
Nr | Name | Reisebericht | Spannweite in Meter | Höhe in Meter | Breite min. in cm | Bild | Bewertung Brücke 1-6 | Mut-Faktor 1-3 | Bewertung inkl. Umgebung 1-6 | Bundesland | Grössere Ortschaften | Höhe über Meer | Erbaut: erste / aktuellste | Lauffläche Material | Bemerkung Zweck | Bemerkung Erlebnis | Bemerkung Allgemein | geöffnet (Achtung, kann abweichen) | Direkt mit Bahn/ Auto erreichbar | Startort kürzeste Wanderung | Min. Wanderzeit bis Brücke in Min | Kürzester Weg bis Brücke in km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | highline179 | ![]() | 406 | 114 | 120 | ![]() | 6![]() | 2![]() | 5![]() | Tirol | Reutte (AT), Füssen (DE) | 1020 | 2014 | Metallrost | Gebaut als Touristenmagnet | fantastisch, leicht schwankend, super Ausblick mit Kick | Kinderwagen/grosse Rucksäcke nicht erlaubt. Rollstuhlgängig | ganzjährig von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet | Ja | Bergstation Ehrenberg Liner | 5 | 0.3 |
9 | Rofenhöfe | ![]() Wanderung | 46 | 31 | ![]() | Tirol | Sölden | 1991 | 1967 1984, 2006 | Metallrost | Anschluss Bauernhöfe | Mehrmals renoviert Event. rollstuhltauglich | Ja | Rofen/Vent | 5 | 0.3 | ||||||
13 | Forchach | ![]() Wanderung | 140 | ![]() | Tirol | Forchbach, Reutte | 914 | 1906 1924, 2020 | Metallrost | Flussüberquerung | Rollstuhl und Kinderwagentauglich | Brücke im Rahmen der Flussgestaltung verlängert | ganzjährig | Ja | Forchach | 5 | 0.5 | |||||
14 | Drachenbrücke | ![]() | 175 | 80 | ![]() | Kärnten | Trebesing, Spittal an der Drau | 730 | Metallrost | Erlebnispark | Rollstuhl und Kinderwagentauglich | ganzjährig | Ja | Trebesing Ort | 5 | 0.5 | ||||||
18 | Ybbsbrücke Amstetten | ![]() | 92 | 16 | 300 | ![]() | Niederösterreich | Amstetten, Neufurth, Ulmerfeld | 292 | 2007 | Asphalt | Fussgänger und Fahrradbrücke | Rollstuhl und Kinderwagentauglich | in der Nacht beleuchtet | ganzjährig | Ja | Bus (648) BH Ulmerfeld Sonnenstrasse | 15 | 1.1 | |||
24 | Benni-Raich | ![]() Wanderung | 138 | 94 | 150 | ![]() | Tirol | Arzl im Pitztal, Imst, Landeck | 820 | 1995 | Holzbretter quer | schwankt nur wenig, für Rollstuhl und Kinderwagen | wird für Bungee- Sprünge genutzt | ganzjährig | Ja | Arzl im Pitztal, Bus (4204) BH Pitzenebene | 12 | 0.8 |

Kennst du eine Fussgängerhängebrücke, die ebenfalls für den Kinderwagen geeignet ist, dann bitte melden.
NB. Hier gibt es einige Infos, wie die Rolltreppe mit Kindern benutzt wird, selbstverständlich ohne Kinderwagen.