Liste der Hängebrücken aus der ganzen Welt
ausser Deutschland, Österreich und Schweiz
Tipps zur Bedienung der Tabelle
- Bei dieser Liste der Hängebrücken aus der ganzen Welt (ausser ausser Deutschland, Österreich und Schweiz) kannst du die Sortierung frei wählen. Einfach auf das Titelfeld der Spalte klicken.
- Selbstverständlich funktioniert unsere Suche über die ganze Tabelle, nicht nur über das, was angezeigt wird.
- Die vorderen zwei Spalten sind fix und helfen dir somit, beim Seitwärtsscrollen den Namen der Brücke nicht aus den Augen zu verlieren.
- Drücke auf die Brücken-Nummer und du wirst ihren Standort in Google-Maps sehen.
- Klicke auf den Brücken-Namen und du wirst noch mehr Infos und Angaben sowie Bilder zur jeweiligen Hängebrücke erhalten (sofern verlinkt).
- Und wenn du auf Wandervorschlag klickst, erfährst du, wie die Brücke auf einer Wanderung erreicht werden kann.
Nr. Plan | Name | Land | Reisebericht | Spannweite in Meter | Höhe in Meter | Breite min. in cm | Bild | Bewertung Brücke 1-6 | Mut-Faktor 1-3 | Bewertung inkl. Umgebung 1-6 | Bundesland / Bezirk | Region | Grössere Ortschaften | Verbindet | Überquert | Höhe über Meer | Erbaut: erste / aktuellste | Lauffläche Material | Bemerkung Zweck | Bemerkung Erlebnis | Bemerkung Allgemein | Kosten Benutzung | geöffnet (Achtung, kann abweichen) | Direkt mit Bahn/ Auto erreichbar | Startort kürzeste Wanderung | Min. Wanderzeit bis Brücke in Min | Kürzester Weg bis Brücke in km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skybridge Sotschi | Russland | 439 | 207 | – | ![]() | – | Sotschi | Krasnaja- Poljana-Tal | 304 | 2014 | Metallrost mit Treppen | Touristenattraktion | Schrecklich. Keine Integration in Natur. Jahrmarktsattraktion | |||||||||||||
2 | Kokonoe Yume | Japan | ![]() Betreiber | 390 | 173 | 150 | ![]() | – | Oita | Kokonoe | Naruko River | 794 | 2006 | Bretter, in der Mitte Gitter | Keine Tiere erlaubt | Längste von Japan, Juli-Okt. offen (bis 17:30 Uhr) | ca 3-4 € / Person (500 Yen) | ganzjährig | |||||||||
3 | Capilano | Kanada | ![]() | 136 | 70 | ![]() | – | British Columbia | North Vancouver | Capilano River | 69 | 1889 1956 | Holz | Früher nötig, heute Touristenattraktion | Gehört zu einem Park mit mehreren Attraktionen | privates, kostenpflichtiges Parkgelände (Stanley Park) | |||||||||||
4 | Carrick-a-Rede, Nord-Irland | Grossbritannien | ![]() | 20 | 30 | ![]() | – | Nord-Irland | Ballintoy, Ballycastle | Festland Irlands mit winzigen Insel Carrick | Meer | 20 | 1750 2008 | Holz Douglasie | Früher für die Fischer, heute für Touristen | Mit Rundwanderung kombinierbar | obwohl Brücke sehr kurz ist sie trotzdem erwähnenswert | ca 10€ / Person | Nein | 15 | |||||||
5 | Ojuela | Mexiko | ![]() | 271 | 100 | 60 | ![]() | – | Durango | Mapimí, Torreón | Schlucht | 1660 | 1898 1991 | Holz | früher für Rohstoffabbau, heute für Tourismus | ziemlich abenteuerliche Hängebrücke | auch als Mapimi Bridge bekannt, Gesamtlänge 315 Meter | nicht kostenlos | |||||||||
6 | Wanjiazhai | China | 467 | 40 | ![]() | – | Shanxi | Yulin | Stausee | 990 | 1994 | Ursprünglich für Bauarbeiter, heute für Touristen | Komplettlänge ca 500 m | geringe Gebühr | |||||||||||||
7 | Royal Gorge | Amerika | ![]() | 268 | 291 | 500 | ![]() | – | Colorado | Canon City, Colorado Springs | Arkansas Fluss | 1944 | 1929 | Holz | erstellt als Touristenbrücke | Event. rollstuhltauglich | Gesamtlänge 384m, gehört zu Freizeitpark | gebührenpflichtig | Ja | ||||||||
8 | Sulden | Italien | ![]() | 44 | 22 | 150 | ![]() | Südtirol | Vinschgau | Stilfs, Sulden | Hintergrathütte mit Wanderweg 1 Madritschhütte | Suldenbach | 2150 | 2009 | Holzbretter quer | April bis November (Schneeabhängig) | Nein | Sulden (IT) 46.514639, 10.595583 | |||||||||
9 | Vernagt 1 | Italien | ![]() Wanderung | ![]() | Südtirol | Vinschgau | Vernagt, Marcheggtal, Naturns | Finailbach | 1700 | Holzbretter | Rundwanderung um Stausee | kostenlos | ganzjährig aber Schneeabhängig | Nein | |||||||||||||
10 | Vernagt 2 | Italien | ![]() Wanderung | ![]() | Südtirol | Vinschgau | Vernagt, Marcheggtal, Naturns | 1700 | Holzbretter | Rundwanderung um Stausee | kostenlos | ganzjährig aber Schneeabhängig | Nein | ||||||||||||||
11 | Plimaschlucht | Italien | ![]() Wanderung | ![]() | Südtirol | Vinschgau | Martell, Latsch, Naturns | Plima (Bach) | 2200 | 2015 | Cortenstahl (wetterfester Baustahl) | Vervollständigen Plimaschlucht- Erlebniswanderweg | Hohe Geländer zur Sicherung Skitourengeher bei hohem Schnee | kostenlos | ganzjährig aber Schneeabhängig | Nein | |||||||||||
12 | Goldrain | Italien | ![]() Wanderung | ![]() | Südtirol | Vinschgau | Latsch, Goldrain, Schlanders | Tissbach | 880 | Holzbretter quer | kostenlos | ganzjährig | Nein | ||||||||||||||
13 | Kirchgraben Naturns | Italien | ![]() | 52 | 48 | 115 | ![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | Südtirol | Burggrafenamt | Naturns, Meran | Verbindet Grabenseiten | Kirchgraben | 1392 | 2017 | Holzbretter quer | Wanderweg, trägt Wasser- und Stromleitungen | leicht schaukelnd, eindrücklicher Tiefblick | Schlucht der 1000 Stufen, Meraner Höhenweg | kostenlos | ganzjährig aber Schneeabhängig | Nein | Bergstation Unterstell, Naturns | 60 | 2.0 |
14 | Lahnbach Naturns | Italien | ![]() | 55 | 45 | 108 | ![]() | 4![]() | 2![]() | 6![]() | Südtirol | Burggrafenamt | Naturns, Meran | Verbindet Grabenseiten | Lahnbach | 1452 | 2017 | Holzbretter quer | Sicherheit für den Meraner Höhenweg | schaukelt und wippt, rundum schön, gutes Erlebnis | Schlucht der 1000 Stufen, Meraner Höhenweg | kostenlos | ganzjährig aber Schneeabhängig | Nein | Bergstation Texelbahn, Partschins | 90 | 4.3 |
15 | Hottlbrugg | Italien | ![]() Wanderung | ![]() | Südtirol | Burggrafenamt | Partschins, Meran | Zielbach | 690 | Holzbretter quer | Partschinser Waalweg | kostenlos | ganzjährig | Ja | Partschins, Bushaltestelle Bauhof (265), PP bei Brücke | 8 | 0.6 | ||||||||||
16 | Gratsch | Italien | ![]() | ![]() | Südtirol | Burggrafenamt | Gratsch, Meran | Burgbach, Rio-Mut | 438 | Steinplatten | Algunder Waalweg (204) | kostenlos | ganzjährig | Ja | Rio di S. Pietro, Bushaltest. Petererbach (Nr 236) | 5 | 0.3 | ||||||||||
17 | Gaulschlucht 1 | Italien | ![]() Wanderung | 26 | 7 | 150 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | Südtirol | Burggrafenamt | Lana, Meran | Flussufer | Falschauer, Valsura | 350 | gelochte Metallplatten | Gaulpromenade Wanderweg | bisschen Hängebrücke, leicht wippend | alles aus Metall, etwas spezielle Hängebrücke | kostenlos | ganzjährig | Ja | Lana, Bushaltest. Via Länd (214/215) | 12 | 0.8 | |
18 | Gaulschlucht 2 | Italien | ![]() Wanderung | 21 | 6 | 148 | ![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | Südtirol | Burggrafenamt | Lana, Meran | Flussufer | Falschauer, Valsura | 358 | gelochte Metallplatten | Gaulpromenade Wanderweg | bisschen Hängebrücke, leicht wippend | alles aus Metall, etwas spezielle Hängebrücke | kostenlos | ganzjährig | Ja | Lana, Bushaltest. Via Länd (214/215) | 15 | 1.0 | |
19 | St. Leonhard | Italien | ![]() Wanderung | ![]() | Südtirol | Burggrafenamt | St. Leonhard , Schenna | Waltnerbach | 742 | kostenlos | ganzjährig | Ja | St. Leonhard Busbahnhof, PP Passeirer Str., 24 | 10 | 0.8 | ||||||||||||
20 | Vilpian Scholerweg | Italien | ![]() Wanderung | 108 | 60 | ![]() | Südtirol | Überetsch- Unterland | Vilpian, Bozen | Vilpianerbach Möltner Schlucht | 494 | 1987 | Asphalt | Zugang Bauernhöfe und Buschenschank (Garni) | für Fussgänger, Fahrrad, Kleinfahrzeuge (Auto) | kostenlos | ganzjährig | Ja | Oberschol Hof (Garni) (kein ÖV) | 8 | 0.5 | ||||||
21 | St. Peter, Altenburg | Italien | ![]() Wanderung | ![]() | Südtirol | Überetsch- Unterland | Sankt Josef am See, Kaltern, Bozen | 551 | 2000 ? | Betonblatten | Wanderweg, Touristenattraktion | kostenlos | ganzjährig | Ja | PP Altenburg Castelvecchio, Bus (135.4) HS Rastenbachklamm | 8 | 0.5 | ||||||||||
22 | Katzenleiter Auer | Italien | ![]() | ![]() | Südtirol | Überetsch- Unterland | Auer, Bozen | Schwarzenbach | 297 | 2000 | kostenlos | ganzjährig | Ja | Ora-Auer, Bus B104/140), HS Nr 1167, PP im Dorf | 12 | 1.0 | |||||||||||
23 | Ritten | Italien | ![]() | 30 | ![]() | Südtirol | Salten-Schlern | Ritten, Bozen | Talferbach | 466 | Holzbretter quer | Nähe Johanneskofel | kostenlos | ganzjährig | Ja | Johanniskofel, Bus (Nr 150) HS Monte San Giovanni | 5 | 0.3 | |||||||||
24 | Sagenweg- Hängebrücke | Italien | ![]() | 45 | 120 | ![]() | Südtirol | Salten-Schlern | Aberstückl, Bozen | 1490 | 2014 ? | Gefahrenstelle überwinden | kostenlos | ganzjährig, Schneeabhängig | Nein | Abzweigung Aberstückl, Bus (Nr 150), HS Bivio Sonvigo | 60 | 3.8 | |||||||||
25 | Karersee, Welschnofen | Italien | ![]() Wanderung | 58 | 18 | 120 | ![]() | Südtirol | Salten-Schlern | Karersee, Bozen, Welschnofen | 1550 | 2018 | Metallrost | Für Wanderer und Radfahrer | kostenlos | ganzjährig | Ja | PP bei B/rücke, Bus (Nr 180/185) bis Karersee | 5 | 0.3 | |||||||
26 | Bruneck | Italien | ![]() | ![]() | Südtirol | Pustertal | Bruneck, Meran | Schloss Bruneck und Waldfriedhof | Reischacherstrasse | 860 | kostenlos | ganzjährig | Ja | Bruneck | 5 | 0.3 | |||||||||||
27 | 516 Arouca | Portugal | ![]() | 516 | 175 | 120 | ![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | Aveiro | Arouca | Arouca, Castelo de Paiva, Porto | Schlucht des Flusses Paiva | 316 | 2021 | Metallrost | Touristenbrücke, Schluchtüberquerung | leicht wackelnd | bis 2022: Längste Fussgängerhängebrücke der Welt! | 12€ / Pers. Bis 17J, Studenten und ab 65J 10€ | ganzjährig, Betriebszeiten | Ja | Parken in Albisqueiros | 15 | 1.0 | |
28 | Ponte nel Cielo | Italien | ![]() | 234 | 140 | 100 | ![]() | Lombardei | Sondrio | Frasnino, Morbend, Süders | Campo und Maggengo Frasnino | Val Tartano | 1036 | 2018 | 700 Lärchen- holzbohlen quer | Touristenbrücke, Schluchtüberquerung | bis 14 J gratis, Rest 5 Euro | ganzjährig, Betriebszeiten | Ja | PP direkt in Campo | 10 | 0.5 | |||||
29 | Ponte nel Sole | Italien | ![]() | 505 | 120 | ![]() | Lombardei | Bergamo | Dossena, San Pellegrino, Bergamo | Dossena und Roccolo | Val Brembana | 998 | 2022 | Metalltritte quer, nicht lückenlos | Touristenbrücke, Eventbrücke | Nur mit Klettersteigset Reservierung obligatorisch | längste tibetische Brücke der Welt | 25 Euro, Zutritt ab 12 Jahren (140cm) | ganzjährig, Betriebszeiten | Ja | PP bei Brückenkopf | 10 | 0.5 | ||||
30 | Sky Bridge 721 | Tschechien | ![]() | 721 | 95 | 120 | ![]() | Ústí nad Orlicí | Pardubice | Dolní Morava, Králíky | Bergrücken | Gebirgstal | 1110 | 2022 | Metallrost | Touristenbrücke | schwankt kaum. Einbahnsystem | Weltrekordbrücke, Onlinetickets Pflicht | bis 15 Jahre 10€, Rest 18 Euro | ganzjährig, Betriebszeiten | Ja | Bergstation des Sneznik-Sesselliftes | 10 | 0.5 | |||
31 | Mestachibo | Kanada | ![]() | 63 | 7 | ![]() | – | Quebec | Beaupré, Quebec | Flussufer | Sainte-Anne-Fluss | 102 | 1974 | Holzbretter längs | Besichtigung Wasserfälle | Gehört zu Canyon-Park Besteht aus 3 Teilen | für den Park ca 14 CA$ | ganzjährig, Betriebszeiten | Ja | PP bei Canyon Sainte- Anne Visitor Centre | 12 | 1.0 | |||||
32 | Mc Nicoll | Kanada | ![]() | 58 | 60 | ![]() | – | Quebec | Beaupré, Quebec | Flussufer | Sainte-Anne-Fluss | 98 | 1979 | Holzbretter längs | Besichtigung Wasserfälle | Gehört zu Canyon-Park Besteht aus 3 Teilen | für den Park ca 14 CA$ | ganzjährig, Betriebszeiten | Ja | PP bei Canyon Sainte- Anne Visitor Centre | 12 | 1.0 | |||||
33 | Laurent Bridge | Kanada | ![]() | ![]() | – | Quebec | Beaupré, Quebec | Flussufer | Sainte-Anne-Fluss | 48 | Metallrost | Besichtigung Wasserfälle | hat Stuffen im Gehweg | Gehört zu Canyon-Park Besteht aus 3 Teilen | für den Park ca 14 CA$ | ganzjährig, Betriebszeiten | Ja | PP bei Canyon Sainte- Anne Visitor Centre | 12 | 1.0 | |||||||
34 | Brücke der nationalen Einheit, Zemplén723 | Ungarn | ![]() | 723 | 80 | 120 | ![]() | Tokay- Zemplén | Sátoraljaújhely, an der Grenze zur Slowakei | Szár-Hügel mit dem Vár-Hügel | 195 | 2024 | Metallrost | Touristenbrücke, mehrere Hundert- tausend Besucher/Jahr | Mitte der Brücke wird mit grossen Glasscheiben verkleidet | sechs Stahl-Tragseile | ca 13 €, beidseitig 1 x begehbar | ganzjährig, Betriebszeiten | Ja | PP Várhegyi-Parkplatz | 5 | 0.3 | |||||
35 | Pont Tibetà de Canillo | Andorra | ![]() | 603 | 158 | 1 | ![]() | Pyrenäen | Canillo | Arminia mit Cauba-Pass | Vall del Riu | 1870 | 2022 | Metallrost | Touristenattraktion und Wanderweg | beidseitig begehbar, | ca 14 € / Pers. | Meistens von Juni bis November | Ja | Von Canillo aus fährt der Bus in 10 Min beinahe zur Brücke | 15 | 1.0 | |||||
36 | Gandaki Golden Bridge oder Baglung-Parbat | Nepal | ![]() | 567 | 122 | ![]() | Gandaki | Parbat / Baglung | Kushma, Baglun | Städte Kushma und Baglun | Kali Gandaki (Fluss) | 750 | 2020 | Metalllatten | Verkürzt Verbindung der Städte von 120 auf 15Min | kostenlos | ganzjährig | Ja | Baglung | 15 | 1.0 | ||||||
37 | Mishima Sky Walk | Japan | ![]() | 400 | 70 | ![]() | Präfektur Shizuoka | Chubu | Mishima, Numazu, Fuji, Shizuoka | Mishima und Numazu | Kakitagawa-Tal | 390 | 2015 | Metallrost | Touristenbrücke, Freizeitpark | bei gutem Wetter Sicht auf Berg Fuji | kostet | ganzjährig | Ja | PP und Busverbindungen | 10 | 0.5 | |||||
38 | Mezzolombardo | Italien | ![]() | 130 | 70 | 100 | ![]() | Trient | Trentino- Südtirol | Mezzolombardo, Trient, Bozen | „Toresela“ (eine Art Turm) und Colle San Pietro | Rio Sporeggio | 320 | 2016 | Metallrost | überwindet Schlucht und Fluss | kostenlos | ganzjährig | Ja | Start: historisches Zentrum von Mezzolobardo | 12 | 1.0 | |||||
39 | Monte di Mezzocorona | Italien | ![]() | 123 | 120 | 100 | ![]() | Trient | Trentino- Südtirol | Mezzolombardo, Trient, Bozen | Val de la Vila | 920 | 2017 ? | Metallrost | Wanderweg | kostenlos | ganzjährig | Nein | Bergstation Seilbahn Monte di Mezzocorona | 20 | 1.5 | ||||||
40 | Ragaiolo, Ponte Sospeso Val di Rabbi | Italien | ![]() | 100 | 57 | 80 | ![]() | Trient | Trentino- Südtirol | Rabbi, Terzolas, Bozen | Ragaiolo-Wasserfall, Val di Rabbi | 1330 | 2016 | Metallrost | Wanderweg | kostenlos | ganzjährig | Nein | Parkplatz in Plan bei Rabbi Fonti | 30 | 2.1 | ||||||
41 | Rochemaure Himalaya- Fussgängerbrücke | Frankreich | ![]() | 134 | 15 | 150 | ![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | Drôme | Auvergne- Rhône-Alpes | Rochemaure, Montélimar | Rochemaure und Ancône | Rhone | 68 | 1842 / 2013 | Metallblech gelocht | Fahrrad- und Wanderbrücke | historisches Feeling und wackelt | Gesamtlänge 330m, rollstuhl- kinderwagentauglich | kostenlos | ganzjährig | Ja | Bushaltestelle Rochemaure Centre | 12 | 0.8 |
42 | Passerelle himalayenne de l’Ébron | Frankreich | Betreiber | 180 | 45 | 120 | ![]() | Grenoble | Auvergne- Rhône-Alpes | Lavars, La Mure, Grenobel | L’Ebron (Fluss) | 516 | 2007 | Metallrost | Wanderweg, Übergang für MTB | Höhe variiert je nach Wasserstand zwischen 45 und 85 Metern | kostenlos | ganzjährig | Nein | PP Treffort | 60 | 3.4 | |||||
43 | Passerelle Himalayenne du Drac | Frankreich | Betreiber | 220 | 45 | 120 | ![]() | Grenoble | Auvergne- Rhône-Alpes | Lavars, La Mure, Grenobel | Le Drac (Fluss) | 516 | 2007 | Metallrost | Wanderweg, Übergang für MTB | Höhe variiert je nach Wasserstand zwischen 45 und 85 Metern | kostenlos | ganzjährig | Nein | Parking Passerelle Himalayene, D116, 38350 Mayres-Savel | 30 | 1.8 |
Wir haben dir die Fussgängerhängebrücken auch in einer Weltkarte von Google eingezeichnet damit du schnell einen örtlichen Überblick davon bekommst.
Angaben in eigener Sache:
Die Bewertungen sind von uns rein subjektiv abgegeben worden und sind „Ansichtssache“ aber dienen dir zur Orientierung. Dort wo keine Bewertungen eingetragen sind haben wir keine Reverenz dafür um welche zu vergeben.
Wenn du eine Fussgängerhängebrücke kennst die wir noch nicht in unserer Tabelle aufgenommen haben, wären wir dir sehr dankbar, wenn du uns diese mittels Kontaktformular mitteilen würdest. Nur dank deiner Mitarbeit wird aus dieser Liste ein Kompendium. Und ja, selbstverständlich sind wir auch sehr froh wenn du uns auf allfällige Fehler hinweist oder uns informierst, wenn du zu einzelnen Brücken zusätzliche Informationen hast.
Viel Spass mit der Liste der Hängebrücken aus der ganzen Welt (ausser Deutschland, Österreich und Schweiz). NB, unsere Partnerseite www.okwirsindweg.com freut sich über deinen Besuch. Hier findest du viele Tipps und Tricks zum Reisen und Wandern.

Möchtest du wissen, welche Fussgänger-Hängebrücke momentan die Längste der Welt ist, dass schau hier rein; Timeline der längsten Hängebrücken der Welt